Прейскурант действует с 01.01.2026 г.
Приложение к приказу
ФГКУ «УВО ВНГ России по Удмуртской Республике»
от 22 января 2026 г. № 40
ПРЕЙСКУРАНТ
на основные услуги по охране объектов, предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Пост: | ||
| 1.1 | Стационарный пост | 1 час за 1 сотрудника | 185 |
| 1.2 | Охрана объектов с использованием каналов сотовой связи, радиоканал, интернет: | ||
| 1.2.1 | Охрана имущества путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании охранно-пожарной сигнализации | в час | 5,3 |
| 1.2.2 | Централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации и оперативное реагирование на сообщения при срабатывании тревожной сигнализации | в час | 3,5 |
| 2 | Тарифы на охрану прочих объектов | ||
| 2.1 | Полицейская охрана объекта: | ||
| 2.1.1 | Стационарный пост | 1 час за 1 сотрудника | 244 |
| 2.2 | Охрана объектов с использованием каналов сотовой связи, радиоканал, интернет: | ||
| 2.2.1 | Охрана имущества путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании охранно-пожарной сигнализации | 1 час | 6,9 |
| 2.2.2 | Централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации и оперативное реагирование на сообщения при срабатывании тревожной сигнализации | 1 час | 4,6 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по охране квартир, мест хранения имущества граждан и контроля за ТС
| № п/п | Наименование услуг | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Цена в рублях (за месяц) |
|---|---|---|---|
| 3 | Тарифы на централизованную охрану мест проживания и хранения имущества граждан (МПХИГ) | ||
| 3.1 | Охрана МПХИГ путем оперативного реагирования на сообщение о срабатывании охранно-пожарной сигнализации на ПЦН: | ||
| 3.1.1 | Для отдела вневедомственной охраны (ОВО (МОВО)) г. Ижевска при оценке имущества 60 тыс. руб. | 1 месяц | 285 |
| 3.1.2 | Для ОВО (МОВО) г.г. Воткинска, Глазова, Можги, Сарапула при оценке имущества 45 тыс. руб. | 1 месяц | 235 |
| 3.1.3 | Для ОВО (МОВО) районных центров при оценке имущества 30 тыс. руб. | 1 месяц | 186 |
| 3.2 | Централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации и оперативное реагирование на сообщения при срабатывании тревожной сигнализации МПХИГ: | ||
| 3.2.1 | Для ОВО г. Ижевска | 1 месяц | 285 |
| 3.2.2 | Для ОВО (МОВО) г.г. Воткинска, Глазова, Можги, Сарапула | 1 месяц | 235 |
| 3.2.3 | Для ОВО (МОВО) районных центров | 1 месяц | 186 |
| 4 | Тарифы на компенсацию затрат за каждый выезд группы задержания на ложные срабатывания технических средств охраны по вине граждан и организаций | ||
| 4.1 | При оперативном реагировании на сообщение о срабатывании охранно-пожарной и/или тревожной сигнализации для организаций, граждан (МПХИГ) | 1 выезд | 514 |
| 5 | Тарифы на охрану объектов, МПХИГ, подключенных на пульты централизованного наблюдения мониторинговых компаний и частных охранных организаций | ||
| 5.1 | Реагирование на сообщения о срабатывании охранно- пожарной и/или тревожной сигнализации на МПХИГ, поступающие с пультов централизованного наблюдения мониторинговых компаний и частных охранных организаций, посредством программно- аппаратного комплекса взаимодействия с мониторинговыми компаниями | 1 месяц | 285 |
| 5.2 | Реагирование на сообщения о срабатывании охранно- пожарной и/или тревожной сигнализации, на объектах, поступающие с пультов централизованного наблюдения мониторинговых компаний и частных охранных организаций, посредством программно-аппаратного комплекса взаимодействия с мониторинговыми компаниями | 1 месяц (за 1 объект) | 1717 |
| 6 | Тарифы на охрану автотранспортных средств | ||
| 6.1 | Контроль за автотранспортным средством с помощью спутниковых навигационных систем мониторинга Глонасс/GPS «Приток-МПО» и программно-аппаратного комплекса взаимодействия с мониторинговыми компаниями («Алмаз»): | ||
| 6.1.1 | Контроль за автотранспортным средством с помощью спутниковой навигационной системы мониторинга Глонасс/GPS «Приток-МПО» для органов государственной власти Российской Федерации и организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета, путем оперативного реагирования на сообщения | 1 час | 3,5 |
| 6.1.2 | Контроль за автотранспортным средством с помощью спутниковой навигационной системы мониторинга Глонасс/GPS «Приток-МПО» для иных организаций, путем оперативного реагирования на сообщения | 1 час | 4,6 |
| 6.1.3 | Контроль за автотранспортным средством с помощью спутниковой навигационной системы мониторинга Глонасс/GPS «Приток-МПО» для физических лиц, путем оперативного реагирования на сообщения | в месяц | 285 |
| 6.1.4 | Контроль за автотранспортным средством с помощью спутниковой навигационной системы мониторинга программно-аппаратный комплекс взаимодействия с мониторинговыми компаниями («Алмаз») для юридических и физических лиц, путемоперативного реагирования на сообщения (при заключении договора с собственником автотранспортного средства или его уполномоченным представителем на оказание услуг,связанных с проверкой сообщений на территории Удмуртской Республики) | в месяц | 285 |
| 6.1.5 | Реагирование наряда вневедомственной охраны на сообщения с автотранспортных средств, подключенных к спутниковой навигационной системе мониторинга мониторинговой организации (при заключении договора с мониторинговой организацией, обеспечивающей прохождение сигнала на автоматизированное рабочее место спутниковой навигационной системы мониторинга программно-аппаратный комплекс взаимодействия с мониторинговыми компаниями («Алмаз»), на оказание услуг, связанных с проверкой сообщений от автотранспортного средства на территории Удмуртской Республики, в пределах зоны обслуживания ОВО (МОВО), в том числе при экстерриториальном мониторинге передвижения автотранспортного средства (при транзитном следовании через территорию Удмуртской Республики) | 1 выезд | 514 |
- Абонентская ежемесячная плата взимается без учета стоимости регламентного технического обслуживания.
- Льготы предоставляются в соответствии с Законом РФ № 4301-1 и ФЗ № 5-ФЗ (Герои СССР, РФ, Соц. Труда и др.).
- Заказчик компенсирует расходы за ложный выезд нарядов, произошедший по его вине (несвоевременное снятие, неисправность по вине клиента и т.д.).





